Laptop Gigabyte Gaming A16 CMHI2MY893SH (i7-13620H | GeForce RTX™ 4050 6GB | 16GB | 512GB | 16′ WUXGA 165Hz | )
| CPU | Intel® Core™ i7-13620H (24MB cache, up to 4.9 GHz, 10 cores, 16 threads) |
| RAM | 16GB DDR5 5200MHz 2x SO-DIMM sockets up to 64GB |
| Ổ cứng | 512GB PCIe Gen4x4 M.2 SSD (2x PCIe Gen4x4 M.2 slot Up to 4TB) |
| Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU 6GB GDDR6 AI TOPs: 321 TOPs |
| Màn hình | 16.0" WUXGA (1920 x 1200) IPS, 165Hz, 300nits |
| Cổng giao tiếp | Left side : 1 x DC-in 1 x RJ-45 1 x HDMI 2.1 1 x Type-A support USB3.2 Gen1 1 x Type-C USB3.2 Gen1 support DisplayPort™ 1.4 and Power Delivery 3.0 Right side : 1x Type-A support USB3.2 Gen1 1x Type-A support USB2.0 1x 3.5mm Audio Jack support mic / headphone combo |
| Keyboard | Single Color Backlit Keyboard (Green), 1.7mm Key-travel |
| Audio | 2x 2W speakers Dolby Atmos® |
| Đọc thẻ nhớ | - |
| Chuẩn LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Chuẩn WIFI | WIFI 6E (802.11ax 2x2) |
| Bluetooth | v5.2 |
| Webcam | HD (720p) Webcam Build-in array Microphone |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Pin | Li Polymer 76Wh (up to 12Hrs) |
| Trọng lượng | 2.2kg |
| Màu sắc | Black Steel |
| Kích thước | 358.3 x 262.5 x 19.45~22.99 mm |
Laptop HP 14-ep1012TU D72CPPA (Core 5 120U | 16GB | 512GB | Intel Graphics | 14′ FHD | Win 11)
| CPU | Intel® Core™ 5 120U 1.4GHz up to 5.0GHz 12MB |
| RAM | 16GB (8x2) DDR4 3200MHz (2x SO-DIMM socket) |
| Ổ cứng | 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| Card đồ họa | Intel Graphics |
| Màn hình | 14" FHD (1920 x 1080), micro-edge, anti-glare, 250 nits, 62.5% sRGB |
| Cổng giao tiếp | 1x USB Type-C® 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge) 2x USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 AC smart pin 1x HDMI 1.4b 1x Headphone/microphone combo |
| Led-Keyboard | None |
| Audio | Dual speakers |
| Đọc thẻ nhớ | None |
| Chuẩn LAN | None |
| Chuẩn WIFI | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | v5.3 |
| Webcam | HP True Vision 720p HD camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital microphones |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home Single Language |
| Pin | 3 Cell 41WHr |
| Trọng lượng | 1.46 kg |
| Màu sắc | Natural silver |
| Kích thước | 32.4cm x 22.5cm x 1.79cm (W x D x H) |
Laptop HP 15s-fq1017TU 8VY69PA (Silver)
- CPU: Intel® Core™ i5-1035G1(1.0GHz upto 3.6GHz, 6MB)
- RAM: 4GB(1 x 4GB) DDR4 2666Mhz ( 2 khe)
- Ổ cứng: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
- VGA: Intel® UHD Graphics
- Màn hình: 15.6 inch diagonal HD(1366 x 768) SVA BrightView micro-edge WLED-backlit, 220 nits, 45% NTSC
- Pin: 3-cell, 41 Wh Li-ion
- Cân nặng: 1.69 kg
- Màu sắc: Bạc
- OS: Windows 10 Home 64
Laptop HP 15s-fq1022TU 8VY75PA
- CPU: Intel® Core™ i7-1065G7 (1.30 GHz upto 3.90 GHz, 8MB)
- RAM: 8 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 GB)(2 Khe )
- Ổ cứng: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
- VGA: Intel® Iris® Plus Graphics
- Màn hình: 15.6" diagonal FHD SVA anti-glare micro-edge WLED-backlit (1920 x 1080)
- OS: Windows 10 Home
- Pin: 3-cell, 41 Wh Li-ion
- Cân nặng: 1.65 kg
LAPTOP HP 15S-FQ5080TU (15.6INCH/ FHD/ I5-1235U/ 8GB/ SSD 256GB/ WIN 11/ SILVER)
- Tình trạng: Mới 100%
- Bảo hành: 12 Tháng
- Xuất xứ: Chính hãng
- Thương hiệu : HP
Laptop HP EliteBook 630 G10 9J0B7PT (i7 1355U/ 16GB/ 512GB SSD/13.3 inch FHD Touch/Win11/ Silver/ Vỏ nhôm)
- CPU Intel® Core™i7 - 1355U
- RAM 16GB DDR5-5600 MHz (1x16GB)
- SSD 512GB PCIe® NVMe™
- VGA Intel® Graphics
- Display 13.3 inch WUXGA Touch, IPS, anti-glare, 300 nits, 45% NTSC
- Pin 3-cell 56Wh
- Color Silver (Bạc)
- LED Keyboard, Vỏ Alu
- Fingerprint
- Weight 1.31 kg
- OS Windows 11 Home SL
Laptop HP EliteBook 630 G9 | i5 1235U | Ram 16GB | SSD 256GB | 13.3 inch FHD | Win11 | Bạc
Elitebook 630G9 Cpu i5-1235U Ram: 16GB DDR4 3200Mhz SSD : 256 GB Nvme màn 13.3inch full hd ips nét vỏ nhôm. vân tay nhận diện khuôn mặtLaptop HP ELITEBOOK 830 G5 CORE I5- 8250U/ RAM 8GB DDR4/ SSD 250GB/ MÀN 13″ FHD
- CPU Intel Core i5-8350U
- Ram 8 GB DDR4 Max 32GB
- Ổ cứng SSD 256GB
- Màn hình 13.3" Full HD IPS
- VGA Intel HD Graphics 620
- Tình trạng Đã qua sử dụng
Laptop HP Elitebook 830 G6 – Core i5 8265U, Ram 8GB, SSD 256GB, 13″ FullHD
- CPU: Core i5 8265U
- Ram 8GB
- SSD 256GB
- 13,3" FullHD
Laptop HP Elitebook 830G10 Hàng Japan siêu lướt
OS Windows 11 • CPU Intel Core i7-1365U tốc độ 12x1.8GHz, Turbo lên 5.2GHz, (10 nhân, 12 luồng) • RAM 16GB DDR5 • SSD 256GB M.2 PCle • Màn hình 13.3inch IPS WUXGA FHD+ (1920x1200), màn chống chói, viền mỏng, 250 nits, 45% NTSC, Camera 5MP có Face ID • VGA Intel Iris Xe Graphics Gen 13th up to 16GB chạy mạnh mát • 2 x Thunderbolt™ 4 with USB Type-C® 40Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4), • 2 x USB Type-A 3.2 Gen 1 5Gbps (1 cổng hỗ trợ sạc), 1 x HDMI 2.1 xuất hình ảnh 4K ra 60Hz, • 1 x headphone/microphone combo jack, Wi-Fi 6Eax, Bluetooth® 5.3, • Pin 51Wh Lithium-Ion, hỗ trợ sạc nhanh • Công nghệ âm thanh Bang & Olufsen cao cấp • Phím chiclet, gõ êm, có đèn phím, cảm biến vân tay • Vỏ nhôm màu bạc trắng • Cân nặng siêu nhẹ chỉ 1,26kgLaptop HP Envy 16-h0206TX 7C0T3PA (i9-12900H | GeForce RTX™ 3060 6GB | 16GB | 512GB | 16′ UHD OLED Touch | )
| CPU | Intel Core i9-12900H 2.5GHz up to 5.0GHz 24MB |
| RAM | 16GB (8x2) DDR5 4800MHz (2x SO-DIMM socket, up to 32GB SDRAM) |
| Ổ cứng | 512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD (Còn trống 1 khe M.2 SSD) |
| Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 6GB GDDR6 AI TOPs: ~200TOPs |
| Màn hình | 16.0" UHD+ (3840 x 2400), OLED, multitouch-enabled, UWVA, edge-to-edge glass, micro-edge, Low Blue Light, SDR 400 nits, HDR 500 nits, 100% DCI-P3 |
| Cổng giao tiếp | 2x Thunderbolt™ 4 with USB4™ Type-C® 40Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge) 1x SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate (HP Sleep and Charge) 1x SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate 1x HDMI 2.1 1x AC smart pin 1x headphone/microphone combo |
| Led-Keyboard | Có |
| Audio | Audio by Bang & Olufsen; Quad speakers; HP Audio Boost |
| Đọc thẻ nhớ | MicroSD Media Card Reader |
| Chuẩn LAN | None |
| Chuẩn WIFI | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) |
| Bluetooth | v5.3 combo |
| Webcam | HP True Vision 5MP IR camera with camera shutter, temporal noise reduction and integrated dual array digital microphones |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Pin | 6 Cell 83WHr |
| Trọng lượng | 2.32 kg |
| Màu sắc | Natural silver Aluminum |
| Kích thước | 35.74 x 25.18 x 1.99 cm |
Laptop HP ENVY x360 14-fa0095AU AY8U5PA
CPU: AMD Ryzen 7 8840HS (up to 5.1 GHz max boost clock, 16 MB L3 cache, 8 cores, 16 threads) RAM: 16 GB LPDDR5-6400 MT/s (onboard) Ổ cứng: 512 GB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD VGA: AMD Radeon™ Graphics Màn hình: 14" 3K (2880 x 1800), OLED, multitouch-enabled, 48-120 Hz, 0.2 ms response time, UWVA, edge-to-edge glass, micro-edge, Corning® Gorilla® Glass NBT™, Low Blue Light, SDR 400 nits, HDR 500 nits, 100% DCI-P3 (kèm bút) Pin: 3-cell, 59 Wh Tính năng: Đèn nền bàn phím Màu sắc: Bạc OS: Windows 11 HomeLaptop HP OmniBook 5 Flip 14-fp0057TU BZ7Q6PA (Core 5-120U | 16GB | 512GB | Intel Graphics | 14′ WUXGA Touch | Win 11 + Office)
| CPU | Intel® Core™ 5 120U (up to 5.0 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 10 cores, 12 threads) |
| NPU | 12 TOPS |
| RAM | 16 GB LPDDR5-5200 MT/s (Onboard) |
| Ổ cứng | 512GB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
| Card đồ họa | Intel® Graphics |
| Màn hình | 14" WUXGA (1920 x 1200), Multitouch-Enabled, IPS, edge-to-edge glass, micro-edge, 300 nits, 62.5% sRGB |
| Cổng giao tiếp | 1 USB Type-A 10Gbps signaling rate 1 USB Type-A 5Gbps signaling rate 1 HDMI-out 2.1 2 USB Type-C® 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery 3.1, DisplayPort™ 1.4a, HP Sleep and Charge) |
| Bàn phím | Full-size, backlit, soft gray keyboard |
| Audio | Dual speakers; HP Audio Boost |
| Đọc thẻ nhớ | None |
| Chuẩn LAN | None |
| Chuẩn WIFI | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Webcam | 5MP IR camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital microphones |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic |
| Pin | 4 Cell 68WHr Li-ion polymer |
| Trọng lượng | 1.62 kg |
| Màu sắc | Glacier Silver |
| Kích thước | 31.3 x 21.99 x 1.84 cm |
Laptop HP OmniBook 5 Flip X360 2 in 1/CPU Core 7-150U/Memory 16GB/SSD Nvme 512GB/LCD 14″ 2K Touch
- CPU Core 7-150U
- Memory 16GB
- SSD Nvme 512GB
- Màn LCD 14" 2K Touch
- Batery 4-cell, 68 Wh Li-ion polymer
- Win11 Glacier Silver
- Trọng lượng 1,6Kg
- Hàng New
Laptop HP ProBook 4 G1i 14 BQ5B3PT
- CPU Intel Core Ultra 5 225U (12MB, up to 4.80GHz)
- RAM 16GB DDR5-5600 SODIMM (1x16GB)
- SSD 512GB PCIe NVMe
- VGA Intel Graphics
- Display 14.0 inch WUXGA, IPS, anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB, low power
- Pin 3-cell 56Wh
- LED Keyboard, FingerPrint, Vỏ Alu
- Color Pike silver (Bạc)
- Weight 1.39kg
- OS Windows 11 Home SL
Laptop HP ProBook 450G6 (I5-8265U/ Ram 8GB/ SSD 256GB/ 15.6″ HD) – Like new 99%
- CPU: 8th Generation Intel® Core™ i5 8265U Processor Base Frequency 1.60GHz, Max Turbo 3.90GHz ( 4 Cores, 8 Threads, 6MB Smart Cache)
- RAM: 8GB DDR4 2400MHz
- Ổ Cứng: PCIe Gen 3x4 256GB
- VGA: Intel UHD Graphics 620
- Màn hình: 39.6 cm (15.6 in) diagonal HD SVA eDP anti-glare LED-backlit Ultraslim, 220 cd/m2, 67% sRGB for HD camera and one WLAN antenna (1366 x 768)
- Cổng giao tiếp: (1) USB 3.1 Type-C Gen 1 (Power Delivery, DisplayPort) | (2) USB 3.1 Gen 1 | (1) USB 2.0 (Powered port) | (1) HDMI 1.4b | (1) RJ-45/Ethernet port | (1) Headphone/microphone combo jack | (1) AC power port
- Pin: HP Long Life 3-cell, 45 Wh Li-ion
- Trọng lượng: 2.0 Kg
Laptop HP Spectre x360 Convertible 13-aw0181TU 8YQ35PA
- CPU: Intel® Core™ i7-1065G7 (1.30 GHz upto 3.90 GHz, 8MB)
- RAM: 16GB LPDDR4-3200 SDRAM (onboard)
- Ổ cứng: 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
- VGA: Intel® Iris® Plus Graphics
- Màn hình: 13.3" diagonal 4K UWVA BrightView micro-edge AMOLED multitouch-enabled edge-to-edge glass with anti-reflection Corning® Gorilla® Glass NBT™, 400 nits, 100% DCI-P3 (3840 x 2160)
- OS: Windows 10 Home Single Language 64
- Pin: 4-cell, 60 Wh Li-ion polymer
- Cân năng : 1,27kg
Laptop Lenovo LOQ Essential 15ARP10E 83S0006QVN – Ryzen 7 7735HS | RAM 16GB | SSD 512GB | RTX 3050 | 15.6 inch Full HD 144Hz 100% sRGB
| Processor |
AMD Ryzen™ 7 7735HS (8C / 16T, 3.2 / 4.75GHz, 4MB L2 / 16MB L3) |
| AI PC Category |
AI-Powered Gaming PC |
| Graphics |
NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6, Boost Clock 990MHz, TGP 65W |
| Chipset |
AMD SoC Platform |
| Memory |
1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 |
| Memory Slots |
Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| Max Memory |
Up to 16GB DDR5-4800 offering |
| Storage |
512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Storage Slot |
Two M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slots |
| Max Storage Support |
Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 SSD up to 1TB each |
| Optical |
None |
| Card Reader |
3-in-1 Card Reader |
| Audio Chip |
High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| Speakers |
Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio |
| Microphone |
2x, Array |
| Camera |
HD 720p with Privacy Shutter |
| Battery |
57.5Wh |
| Power Adapter |
135W Slim Tip (3-pin) |
| Special Features |
AI Chip: LA1 |
| DESIGN | |
| Display |
15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, FreeSync™
|
| Touchscreen |
None |
| Screen-to-Body Ratio |
88% AAR (active area ratio) |
| Color Calibration |
None |
| Pen |
Pen Not Supported |
| Keyboard |
White Backlit, English |
| Touchpad |
Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2.72 x 4.09 inches) |
| Dimensions (WxDxH) |
359.2 x 236 x 19.9-22.95 mm (14.14 x 9.29 x 0.78-0.90 inches) |
| Weight |
Starting at 1.8 kg (3.97 lbs) |
| Case Color |
Luna Grey |
| Case Material |
PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
| Surface Treatment |
IMR (In-Mold Decoration by Roller) |
| SOFTWARE | |
| Operating System |
Windows® 11 Home Single Language, English |
| Bundled Software |
Office Trial |
| CONNECTIVITY | |
| WLAN + Bluetooth |
Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| WWAN |
Non-WWAN |
| Ethernet |
100/1000M (RJ-45) |
| Standard Ports |
|
Laptop Lenovo Thinkbook 14 G7 AHP
CPU: AMD Ryzen™ 7 8745H Processor 3.8GHz (16MB Cache, up to 4.9 GHz, 8 cores, 16 Threads) RAM: 16GB DDR5 5600MHz Ổ cứng: 1TB SSD PCIe 4.0 Màn hình: 14.0inch (2880×1800) IPS, 400nits, 100% sRGB, 120Hz Card đồ họa : AMD Radeon™ 780M Graphics Hệ điều hành : Windows 11 Home Single Language, EnglishLaptop Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0000VA
CPU: Intel Core Ultra 5 225H, 14C (4P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.9GHz, 18MB VGA: Integrated Intel® Arc™ 130T GPU Màn hình: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC RAM: 24GB (8GB + 16GB) SODIMM DDR5-5600 (Up to 64GB) Ổ cứng: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 Pin: 52.5Wh Cân nặng: 1.76 kg OS: Windows 11 ProLaptop Lenovo Thinkpad X1 Carbon Gen 7
| CPU | Intel Core i5 8350U | Intel Core i7 8650U (Nhiều phiên bản CPU nguyên bản theo máy |
| RAM | 8GB Hoặc 16GB LPDDR3 bus 1866 MHz (nhiều phiên bản RAM nguyên bản theo máy) |
| Ổ Cứng | 256GB (có hỗ trợ nâng cấp) |
| Card đồ họa | Intel UHD Graphics 620 |
| Màn Hình | 14 Inch FHD IPS (1920 x 1080) chống chói |
Laptop LG Gram Book 15U50U-G.AV55A5 (Intel Core Ultra5-115U | Intel Graphics | 15.6-inch FHD | 16GB | 512GB | Windows 11 Home | Bạc)
| Hãng sản xuất | Laptop LG |
| Tên sản phẩm | Laptop LG Gram Book 15U50U-G.AV55A5 |
| Dòng Laptop | Laptop | Laptop Windows 11 | Laptop văn phòng |
| Bộ vi xử lý | |
| Công nghệ CPU | Intel Core Ultra5-115U |
| Số nhân | 8 |
| Số luồng | 10 |
| Tốc độ tối đa | up to 4.2GHz |
| Bộ nhớ đệm | 10MB |
| Bộ nhớ trong (RAM) | |
| RAM | 16GB |
| Loại RAM | Module DDR5 (5600) |
| Memory Slots | - |
| Ổ cứng | |
| Dung lượng | 512GB M.2 NVMe Gen4 |
| Expansion Slots | Dual SSD slots |
| Màn hình | |
| Kích thước màn hình | 15.6-inch |
| Độ phân giải | FHD (1920x1080); 16:9 aspect ratio |
| Công nghệ màn hình | LGD; Anti-Glare; 60Hz; 25ms; 300nit; NTSC 45% (Typical) |
| Đồ Họa (VGA) | |
| Card màn hình | Intel® Graphics |
| Kết nối (Network) | |
| Wireless | Intel Wireless-AX203 (Wi-Fi 6, 2x2, BT Combo) |
| LAN | 10/100 or Gigabit with RJ45 Gender (Option) 10/100 with RJ45 adapter (Option) (Vary by countries, Korea only) |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.3 |
| Bàn phím, Touch Pad | |
| Kiểu bàn phím | Full Size with Numeric keypad |
| Touch Pad | Precision Touch Pad w/ Scroll and Gesture Function |
| Giao tiếp mở rộng | |
| Ports | USB 3.2 Gen 1x1 (x1), USB 2.0 (x1) USB 3.2 Gen 2x1 & USB PD Support (x2) |
| Kết nối HDMI/VGA | HDMI (4K@60Hz) |
| Audio Chip/Speakers | HD Audio with Dolby Atmos Stereo Speaker 1.5W x 2 |
| Camera | HD Webcam w/Privacy camera shutter with Dual MIC |
| Kiểu Pin | 51Wh Li-Ion |
| Sạc pin | Đi kèm |
| FingerPrint | - |
| Hệ điều hành (bản quyền) đi kèm | Windows 11 Home |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 359.8 x 237.8 x 18.9~19.4 mm |
| Trọng Lượng | 1,700g |
| Màu sắc | Titan Silver |
| Xuất Xứ | Trung Quốc |
Laptop LG Gram Pro 16Z90SP-K.AH75A5 (Intel Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB | Intel Arc | 16 inch WQXGA+ | Win 11 | Đen)
| Hãng sản xuất | Laptop LG |
| Tên sản phẩm | Laptop LG Gram Pro 16Z90SP-K.AH75A5 |
| Dòng Laptop | Laptop | Laptop Văn Phòng | Laptop cao cấp | Laptop doanh nhân |
| Bộ vi xử lý | |
| Công nghệ CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H |
| Số nhân | 16 |
| Số luồng | 22 |
| Tốc độ tối đa | 4.8 GHz |
| Bộ nhớ đệm | 24 MB |
| Bộ nhớ trong (RAM) | |
| RAM | 16GB (8x2) LPDDR5X 7467MHz (Onboard) |
| Loại RAM | LPDDR5 |
| Tốc độ Bus RAM | |
| Số khe cắm | |
| Hỗ trợ RAM tối đa | |
| Ổ cứng | |
| Dung lượng | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD (2 slot, còn trống 1 khe M.2) |
| Tốc độ vòng quay | |
| Khe cắm SSD mở rộng | - |
| Ổ đĩa quang (ODD) | Không có |
| Màn hình | |
| Kích thước màn hình | 16-inch |
| Độ phân giải | WQXGA+ (2880 x 1800) |
| Tần số quét | - |
| Công nghệ màn hình | 16:10, OLED, DCI-P3 99%, Anti-glare, 400nit, 0.2ms |
| Đồ Họa (VGA) | |
| Card màn hình | Intel® Arc™ graphics |
| Kết nối (Network) | |
| Wireless | Wi-Fi 6E (802.11ax) - AX211 |
| LAN | - |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Bàn phím , Chuột | |
| Kiểu bàn phím | Bàn phím tiêu chuẩn |
| Chuột | Cảm ứng đa điểm |
| Giao tiếp mở rộng | |
| Kết nối USB | 2x USB 4 Gen3x2 Type C (Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4) 2x USB 3.2 Gen2x1 1x HDMI 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Kết nối HDMI/VGA | 1x HDMI |
| Tai nghe | Stereo Speaker 2.0W x 2, Max 5W, Dolby Atmos |
| Camera | Webcam |
| Card mở rộng | Micro SD |
| LOA | 2 Loa |
| Kiểu Pin | 77WHr |
| Sạc pin | Đi kèm |
| Hệ điều hành (bản quyền) đi kèm | Windows 11 Home |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 357.7 x 251.6 x 13.0 ~ 14.4 mm |
| Trọng Lượng | 1279 g |
| Màu sắc | Đen |
| Xuất Xứ | Trung Quốc |
Laptop LG Grambook 15U50T-G.AV56A5 (Intel Core i5-1334U | Intel Iris Xe Graphics | 15.6 inch FHD | 16GB | 512GB | Windows 11 Home | Bạc)
| Hãng sản xuất | Laptop LG |
| Tên sản phẩm | Laptop LG Grambook 15U50T-G.AV56A5 |
| Dòng Laptop | Laptop | Laptop Văn Phòng | Laptop cao cấp |
| Bộ vi xử lý | |
| Công nghệ CPU | Intel Core i5-1334U |
| Số nhân | 10 |
| Số luồng | 12 |
| Tốc độ tối đa | upto 4.6GHz |
| Bộ nhớ đệm | 12MB |
| Bộ nhớ trong (RAM) | |
| RAM | 16GB Onboard |
| Loại RAM | DDR4 |
| Tốc độ Bus RAM | 3200 |
| Số khe cắm | Dual-channel capable |
| Hỗ trợ RAM tối đa | Up to 32GB DDR4 |
| Ổ cứng | |
| Dung lượng | 512GB SSD M.2 2280 Gen4 NVMe |
| Storage Support | - |
| Storage Slot | - |
| Màn hình | |
| Kích thước màn hình | 15.6 inch |
| Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) |
| Tần số quét | 60Hz |
| Công nghệ màn hình | 300nits, IPS |
| Đồ Họa (VGA) | |
| Card màn hình | Intel Iris Xe Graphics |
| Kết nối (Network) | |
| WLAN | Intel Wireless-AX203 (Wi-Fi 6 , 2x2) |
| Ethernet | - |
| Bluetooth | BT Combo |
| Bàn phím , Chuột | |
| Kiểu bàn phím | Power, Charging |
| Chuột | Cảm ứng đa điểm |
| Giao tiếp mở rộng | |
| Kết nối USB | USB Type A: USB 3.2 Gen 1x1 (x1), USB 2.0 (x1) USB Type C: USB 3.2 Gen 2x1 & USB PD Support (x2) |
| Kết nối HDMI/VGA | 1x HDMI (4K@60Hz) |
| Tai nghe | 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Camera | HD Webcam w/Privacy camera shutter |
| Bảo mật | Bảo mật SSD, fTPM/HW TPM(Tuỳ chọn), Slim Kensington lock |
| LOA | 2 Loa |
| Kiểu Pin | 51 Wh Li-Ion |
| Sạc pin | Đi kèm |
| Hệ điều hành (bản quyền) đi kèm | Windows 11 Home |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 359.8 x 237.8 x 18.9~19.4 mm |
| Trọng Lượng | 1700 gram |
| Màu sắc | Titan Silver |
| Xuất Xứ | Trung Quốc |
Laptop MSI Katana 15 B13VFK 676VN
- CPU: Intel Core i7-13620H (Up to 4.90 GHz, 24MB)
- VGA: NVIDIA GeForce RTX 4060 GDDR6 8GB (AI TOPS: 233)
- Màn hình: 15.6 inch FHD (1920*1080), 144Hz 45%NTSC IPS-Level
- RAM: 16GB (2 x 8GB) DDR5 (2 khe)
- Ổ cứng: 1TB NVMe PCIe SSD Gen4x4
- Pin: 3 Cell, 53.5Whr
- Cân nặng: 2.1 kg
- Màu sắc: Black
- Bàn phím : 4-Zone RGB Gaming Keyboard
LAPTOP THINKPAD X390 /i5-8265U /8GB /256Gb /13.3″ FHD IPS
- Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-8265U(1.6GHz/6MB) up to 3.90 GHz Chipset Intel® Bộ nhớ trong 8GB DDR4 không nâng cấp được VGA Intel® UHD Graphics 620 Ổ cứng SSD 256GB M.2 NVMe Card Reader MicroSD card reader Bảo mật, công nghệ Touch style match on chip fingerprint reader on the palm rest Màn hình 13.3″ FHD (1920×1080) Anti-glare IPS 300 nits Webcam HD + IR camera with ThinkShutter Audio HD Audio, Realtek ALC3287 codec / stereo speakers, 1W x 2, Dolby Audio Premium Giao tiếp mạng Giao tiếp không dây Intel Wireless-AC 9560, Wi-Fi 2×2 802.11ac + Bluetooth 5.0 Cổng giao tiếp 1 x Thunderbolt™ 3 1 x USB Type-C 2 x USB 3.1 Gen1 1 x HDMI 1.4 1 x MicroSD 1 x Audio Pin 6Cell 48WH – Kích thước (rộng x dài x cao) 311.9 x 217.0 x 16.5mm / 12.27 x 8.54 x 0.61 inches – Cân nặng Starting at 1.22kg/2.68lbs.
Lenovo Lecoo 14 N155C 2025 | Hàng lướt 99%
Cpu:Intel Core I5-13420H Ram: 16GB LPDDR5 4800MHz SSD 1TB Màn hình: 14in 2.2K 60Hz Pin 3 cell 55w Hệ điều hành: WIN 11Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5-7235HS | NewSeal
LOQ 15ARP9 Ryzen 5-7235HS Ram 12GB SSD 512GB Màn hình: LCD 15,6" FHD 144Hz VGA RTX 4050 6GB NewSealLenovo Thinkpad X1 Carbon Gen 5
Thiết kế ThinkPad X1 Carbon Gen 5, mỏng hơn so với người tiền nhiệm của nó, từ 1,65 cm xuống còn 1,52 cm ở vị trí mỏng nhất và nhẹ hơn với cân nặng từ 1,18 kg xuống còn 1,13 kg. Không giống như những chiếc ThinkPad X1 Carbon khác chỉ có màu đen, chiếc...Lenovo Thinkpad X1 Carbon Gen 6
ThinkPad X1 Carbon Gen 6 có vẻ ngoài không mới, có chăng nếu anh em mua phiên bản màu xám thì mới lạ con mắt còn đen thì nhìn là biết ngay ThinkPad. Thế nhưng nếu soi kỹ hơn thì có thể thấy những yếu tố thuộc về Lenovo đã được giấu đi, mặt ngoài...Lenovo Thinkpad X13 Gen 1 (2020)
- Chip Core i5-10210U
- RAM 16GB
- SSD 256GB
- Màn 13.3 inch FHD 1920x1080
- Hệ điều hành Windows 10 Pro
Lenovo Thinkpad X13 Gen 2 (2021)
Core i5-1135G7
RAM 16GB
SSD 256GB
Màn 13.3 inch FHD+ 1920x1200
MacBook Air 15 inch M5 (10 CPU | 10 GPU | 16GB | 1TB | 15 inch | )
| CPU | Chip Apple M5 CPU 10 lõi với 4 lõi siêu xử lý và 6 lõi tiết kiệm điện |
| Chip AI | Apple Intelligence |
| RAM | 16GB |
| Ổ cứng | 1TB SSD |
| Card đồ họa | GPU 10 lõi Neural Accelerators Công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng Neural Engine 16 lõi Băng thông bộ nhớ 153GB/s |
