LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-58-561V CORE I5-1135G7/ 8GB/ 512GB/ 15.6INCH FHD/ BẠC NK MỚI
- Tình trạng: Mới 100%
- Bảo hành: 12 Tháng
- Xuất xứ: Nhập Khẩu
- Thương hiệu : ACER
Laptop Acer Aspire 7 A715-59G-57TU
CPU: Intel Core i5-12450H (up to 4.4GHz, 12MB, 8 nhân, 12 luồng) VGA: RTX 3050 6GB (supporting 2560 NVIDIA CUDA Cores) Màn hình: 15.6inch FHD (1920 x 1080) IPS SlimBezel, 144Hz RAM: 16GB (16GBx1) DDR4 3200MHz (2 slot, up to 32GB ) Ổ cứng: 512GB PCIe NVMe SSD Pin: 54.8Wh 3-cell Cân nặng: 1.99 kg OS: Windows 11 Home Single LanguageLaptop Acer Gaming Nitro 5 AN515-55-70AX NH.Q7NSV.001
- CPU: Intel® Core™ i7-1065G7 (1.30 GHz upto 3.90 GHz, 8MB)
- RAM: 16GB LPDDR4-3200 SDRAM (onboard)
- Ổ cứng: 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
- VGA: Intel® Iris® Plus Graphics
- Màn hình: 13.3" diagonal 4K UWVA BrightView micro-edge AMOLED multitouch-enabled edge-to-edge glass with anti-reflection Corning® Gorilla® Glass NBT™, 400 nits, 100% DCI-P3 (3840 x 2160)
- OS: Windows 10 Home Single Language 64
- Pin: 4-cell, 60 Wh Li-ion polymer
- Cân năng : 1,27kg
Laptop Acer Gaming Nitro V 16 ProPanel ANV16-41-R36Y NH.QP1SV.004
- CPU: AMD Ryzen™ 7 8845HS (up to 5.10 GHz, 8 nhân, 16 luồng, 8 MB L2, up to 16MB L3)
- VGA: NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 (AI TOPS: 194)
- Màn hình: 16 inch WUXGA (1920x1200) 165Hz, 300 nits, 100% sRGB
- RAM: 1*16G DDR5 5600Mhz (2 khe, nâng cấp tối đa 96GB)
- Ổ cứng: 512GB PCIe NVMe SSD (nâng cấp tối đa 4T SSD)
- OS: Windows 11 Home
- Pin: 4 cell - 57 Wh Cân nặng: 2.5 kg
Laptop Acer Predator Triton Neo 16 PTN16-51-78JQ (Ultra 7 155H | GeForce RTX™ 4060 8GB | 32GB | 2TB | 16′ WQXGA 240Hz | Win 11)
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H (up to 4.8 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 24 MB L3 cache, 16 cores, 22 threads) |
| RAM | 32GB (32GBx1) LPDDR5X 7467MHz (Không nâng cấp) |
| Ổ cứng | 2TB PCIe NVMe SED SSD (Nâng cấp tối đa 2TB SSD) |
| Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6 AI TOPs: 233 TOPs |
| Màn hình | 16" WQXGA (2560 x 1600) 500nits, 100% DCI-P3, 240Hz, Acer ComfyView™ LED-backlit, Nvidia Advanced Optimus capable, 16:10 aspect ratio, Wide viewing angle up to 170 degrees |
| Cổng giao tiếp | 2x USB Type-C™ ports USB Type-C™ port, supporting: • USB 3.2 Gen 2x2 (up to 20 Gbps) • DisplayPort over USB-C • Thunderbolt™ 4 • USB charging 5 V; 3 A • DC-in port 20 V; 65 W USB Type-C™ port supporting: • USB 3.2 Gen 2 (up to 10 Gbps) • DisplayPort over USB-C • USB charging 5 V; 3 A • DC-in port 20 V; 65 W 2x USB Standard-A ports, supporting: • One port for USB 3.2 Gen 2 • One port for USB 3.2 Gen 2 featuring power off USB charging microSD™ Card reader 1x HDMI® 2.1 port with HDCP support 1x DC-in jack for AC adapter 1x 3.5 mm headphone/speaker jack, supporting headsets with built-in microphone |
| Keyboard | 3-Zone RGB |
| Audio | DTS X:Ultra Audio |
| Đọc thẻ nhớ | MicroSD™ Card reader |
| Chuẩn LAN | None |
| Chuẩn WIFI | Killer™ Wireless Wi-Fi 6E 1675i |
| Bluetooth | Supports Bluetooth® 5.3 or above Supports Bluetooth LE Audio (LC3) |
| Webcam | 1080p HD video at 60 fps with Temporal Noise Reduction |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Pin | 76WHr Li-ion Battery |
| Trọng lượng | 2.05 kg |
| Màu sắc | Sparkly Silver Cover A, C: Aluminium Cover B, D: Plastic |
| Kích thước | 356 (W) x 249.17 (D) x 20.83/18.82 (H) mm |
Laptop ASUS Expertbook B3 B3405CCA-LY0080W – Intel Core Ultra 7 255H | SSD 512GB | RAM 16GB | 14 inch Full HD+
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H 2.0 GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 cores, 16 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13 TOPS |
| RAM | 16GB DDR5 SO-DIMM (1x16GB) (2 Khe cắm / Hỗ trợ tối đa 64GB) |
| Ổ cứng | 512GB SSD M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 |
| Card đồ họa | Intel Graphics |
| Màn hình | 14" (1920 x 1200) WUXGA 16:10 , 60Hz , không cảm ứng , 300 nits , 45% NTSC , Màn hình chống lóa |
| Cổng giao tiếp | 2 x USB Type C / DisplayPort / Power Delivery 2 x USB 3.2 1 x micro SD card slot Audio combo 1 x HDMI LAN 1 Gb/s |
| Âm thanh | Smart Amp Technology |
| Bàn phím | Bàn phím tiêu chuẩn |
| Chuẩn WIFI | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 Wireless Card |
| Webcam | FHD webcam |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Pin | 3 cell 63 Wh , Pin liền |
| Trọng lượng | 1.4 kg |
| Màu sắc | Xám |
| Kích thước | 31.51 x 22.68 x 1.89 ~ 1.90 cm |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Laptop ASUS ExpertBook P1 P1503CVA-C3U08-50W (Core 3 100U | 8GB | 512GB | Intel Graphics | 15.6′ FHD | Win 11)
| CPU | Intel® Core™ 3 Processor 100U 1.2 GHz (10MB Cache, up to 4.7 GHz, 6 Cores) |
| RAM | 8GB (8GBx1) DDR5 (2x SO-DIMM socket, up to 64GB SDRAM) |
| Ổ cứng | 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Card đồ họa | Intel Graphics |
| Màn hình | 15.6" FHD (1920 x 1080) 16:9 (Anti-glare display; NTSC: 45%; 60Hz; Non-touch screen) |
| Cổng giao tiếp | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery 1x HDMI 1.4, up to 3840x2160p/30Hz 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| Audio | Audio by Dirac Built-in speaker Built-in array microphone |
| Keyboard | Bàn phím dạng Chiclet, Hành trình phím 1,35 mm, Bàn phím chống tràn đổ Đèn bàn phím: Không |
| Đạt chuẩn quân đội | Tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD 810H |
| Bảo mật | Bảo mật và Bảo vệ mật khẩu người dùng HDD Bảo vệ BIOS bằng mật khẩu Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Thiết lập mật khẩu người dùng BIOS Hỗ trợ Absolute Persistence 2.0 (Computrace) Cảm biến vân tay tích hợp với chuột cảm ứng Khóa Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) |
| Chuẩn WIFI | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 |
| Bluetooth | v5.3 |
| Webcam | 720p HD camera with privacy shutter |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Pin | 3 Cell Li-ion |
| Trọng lượng | 1.65 kg |
| Màu sắc | Misty Grey |
| Kích thước | 35.95 x 23.22 x 1.99 ~ 1.99 cm |
Laptop ASUS Gaming V16 V3607VH-RP024W | Lướt 99%
- CPU: Intel Core 5 210H (2.20GHz up to 4.80GHz, 12MB Cache)
- VGA: NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7 Laptop GPU
- Màn hình: 16-inch WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio, LED Backlit, IPS-level Panel, 144Hz refresh rate, 300nits, 45% NTSC color gamut, Anti-glare display, TÜV Rheinland-certified, Screen-to-body ratio: 86%
- RAM: 16GB DDR5 SO-DIMM (2x DDR5 SO-DIMM slots)
- Ổ cứng: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD (1x M.2 2280 PCIe 4.0x4)
- Pin: 3 Cells 63WHrs
- Cân nặng: 1.95kg
- OS: Windows 11 Home
Laptop Asus Gaming Vivobook K3607VJ-RP092W (Core 5 210H/ 16GB/ 512GB SSD/ RTX 3050 6Gb/ 16 inch WUXGA/ 144Hz/ Win11/ Black)
Bộ VXL: Core 5 210H 2.2GHz Bộ nhớ RAM: 16Gb DDR5 5600 Ổ cứng: 512Gb SSD Card màn hình: VGA Nvidia - Nvidia GeForce RTX 3050 6Gb GDDR6 Kích thước màn hình: 16.0inch WUXGA Hệ điều hành: Windows 11 HomeLAPTOP ASUS TUF GAMING FX506HC I5 11400H/8GB/512GB/4GB RTX3050/144HZ/WIN11 (HN144W)
- Tình trạng: Mới 100%
- Bảo hành: 36 Tháng
- Xuất xứ: Chính hãng
- Thương hiệu : ASUS
Laptop Asus Vivobook 14 M1405NAQ-LY010W – AMD Ryzen™ 5 150 | RAM 16GB | 14 Inch Full HD+
| Loại card đồ họa | AMD Radeon Graphics |
| Dung lượng RAM | 16GB |
| Loại RAM | DDR5 |
| Số khe ram | 2 khe (8GB DDR5 on board + 8GB DDR5 SO-DIMM, Có thể nâng cấp; Cần tháo vỏ dưới/trên) |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Kích thước màn hình | 14 inches |
| Công nghệ màn hình | Độ sáng 300 nits Độ phủ màu 45% NTSC Màn hình chống chói Chứng nhận TÜV Rheinland |
| Pin | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Độ phân giải màn hình | 1920 x 1200 pixels (WUXGA) |
| Loại CPU | AMD Ryzen 5 150 3.3GHz (18MB Cache, up to 4.55 GHz, 6 lõi, 12 luồng) |
| Cổng giao tiếp | 1 x USB 2.0 Type-A (tốc độ đến 480Mbps) 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (5Gbps) 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C hỗ trợ Power Delivery (5Gbps) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps) 1 x HDMI 1.4 1 x Jack âm thanh 3.5mm combo |
Laptop ASUS Vivobook 16X K3605VC-RP491W (Intel Core i7-13620H | 16GB | 512GB | 16 inch WUXGA | RTX 3050 4GB | Windows 11 Home | Đen)
CPU: Intel Core i7-13620H Processor 2.4 GHz (24MB Cache, up to 4.9 GHz, 10 cores, 16 Threads) VGA: NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU 4GB GDDR6 Màn hình: 16-inch WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio, IPS, 144Hz, 300 nits, 45% NTSC color gamut, Anti-glare display RAM: 16GB DDR4 (8GB DDR4 on board + 8GB DDR4 SO-DIMM) Ổ cứng: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD Pin: 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion Cân nặng: 1.80 kg (3.97 lbs) Chất liệu: Aluminum OS: Windows 11 HomeLaptop Asus Vivobook S14 S431FL-EB145T-Bạc
- CPU: Intel® Core™ i5-1035G1(1.0GHz upto 3.6GHz, 6MB)
- RAM: 4GB(1 x 4GB) DDR4 2666Mhz ( 2 khe)
- Ổ cứng: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
- VGA: Intel® UHD Graphics
- Màn hình: 15.6 inch diagonal HD(1366 x 768) SVA BrightView micro-edge WLED-backlit, 220 nits, 45% NTSC
- Pin: 3-cell, 41 Wh Li-ion
- Cân nặng: 1.69 kg
- Màu sắc: Bạc
- OS: Windows 10 Home 64
Laptop Cũ Dell Precision 5530 Máy Trạm Cao Cấp Siêu Mỏng
Thông số sản phẩm ♦ Bộ vi xử lý: Intel Core i7-8850H ♦ Bộ nhớ Ram: 16GB ♦ Ổ đĩa cứng: 512GB SSD ♦ Màn hình :15.6" FHD (1920 x 1080) ♦ Đồ họa : Nvidia Quadro P1000M ♦ Hãng sản xuất :DellLaptop Dell
Mô tả ngắn: core i5 - ram 8 - 256...Laptop Dell 15 DC15250 5315BLK – Intel Core i5 1334U | 512GB | 15.6 Inch Full HD
| Bộ vi xử lý | Intel Core i5 Raptor Lake - 1334U |
| Tốc độ | 10 cores, 12 threads, up to 4.60 GHz |
| Bộ nhớ đệm | 12MB cache |
| Bộ nhớ trong (RAM) | |
| Dung lượng | 8GB |
| Số khe cắm | |
| Ổ cứng | |
| Dung lượng | 512GB M.2 PCIe NVMe SSD |
| Tốc độ vòng quay | |
| Khe cắm SSD mở rộng | |
| Ổ đĩa quang (ODD) | Không |
| Hiển thị | |
| Màn hình | 15.6 inch Cảm ứng |
| Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) IPS |
| Đồ Họa (VGA) | |
| Card màn hình | Intel Graphics |
| Bàn phím , Chuột | |
| Kiểu bàn phím | Bàn phím tiêu chuẩn |
| Chuột | Cảm ứng đa điểm |
| Giao tiếp mở rộng | |
| Kết nối USB | 1 x USB 2.0 Jack tai nghe 3.5 mm 1 x USB 3.2HDMI 1 x USB Type-C (chỉ hỗ trợ truyền dữ liệu) |
| Kết nối HDMI/VGA | 1 HDMI 1.4 port |
| Tai nghe | 1 universal audio port |
| Camera | FHD Camera |
| Card mở rộng | |
| Kiểu Pin | 3 Cell, 41 Wh |
| Sạc pin | Đi kèm |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | Dài 358.5 mm - Rộng 235 mm - Dày 17.5 mm |
| Trọng Lượng | 1.65 kg |
Laptop Dell 16 DC16250 C7U161W11BLU – Intel Core 7 150U | 16GB | 16 Inch Full HD+
| Bộ vi xử lý | Intel® Core™ 7 150U Processor |
| Số nhân | 10 |
| Số luồng | 12 |
| Tốc độ | Up to 5.4 GHz |
| Bộ nhớ đệm | 12 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ nhớ trong (RAM) | |
| Dung lượng | 16GB (2x8GB) |
| Số khe cắm | - |
| Ổ cứng | |
| Dung lượng | 1TB SSD M.2 PCIe NVMe |
| Tốc độ vòng quay | |
| Khe cắm SSD mở rộng | |
| Ổ đĩa quang (ODD) | Không |
| Hiển thị | |
| Màn hình | 16 inch |
| Độ phân giải | ( 1920 x 1200 ) WUXGA |
| Công nghệ màn hình | Cảm ứng |
| Đồ Họa (VGA) | |
| Card màn hình | Intel Graphics |
| Kết nối (Network) | |
| Wireless | WiFi 802.11ax (Wifi 6) |
| LAN | |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Bàn phím , Chuột | |
| Kiểu bàn phím | Bàn phím tiêu chuẩn |
| Chuột | Cảm ứng đa điểm |
| Giao tiếp mở rộng | |
| Kết nối USB | 1 x USB Type C / DisplayPort / Power Delivery 2 x USB 3.2 Audio combo 1 x HDMI |
| Kết nối HDMI/VGA | 1 x HDMI 1.4 |
| Tai nghe | 1 x Universal Audio Jack |
| Camera | HD webcam |
| Card mở rộng | |
| Kiểu Pin | 3 cell 41 Wh |
| Sạc pin | Đi kèm |
| Hệ điều hành (bản quyền) đi kèm | Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024 |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | |
| Trọng Lượng | 2 kg |
| Kích thước | Chiều cao: 16.74 mm - 19.90 mm Chiều rộng: 357.30 mm Chiều sâu: 250.60 mm |
Laptop Dell Alienware 18 Area 51 | CPU Ultra 9-275HX | RAM 32GB DDR5 | SSD 2TB PCIe | VGA RTX 5070Ti 12GB | 18.0 QHD 2K5 IPS, 100% DCI-P3 & 300Hz | Win11. Part: U93220G57T
MODEL SẢN PHẨM
| Tên sản phẩm | Laptop Dell Alienware 18 Area 51 U93220G57TI |
BỘ VI XỬ LÝ (CPU)
| Model | Intel® Core Ultra 9-275HX |
| Xung nhịp | tốc độ tối đa: 5.4GHz |
| Số chip | 24 Cores |
| Số luồng | 24 Threads |
| Bộ nhớ đệm | 76MB Cache |
BỘ NHỚ MÁY (RAM)
| Dung lượng | 32GB |
| Công nghệ | DDR5 6400MHz |
| Số slot | 2 slot |
Ổ CỨNG LƯU TRỮ (SSD)
| Dung lượng | SSD 2TB M.2 |
| Công nghệ | PCIe Gen4 |
| Số slot | 1 slot |
CHIP XỬ LÝ ĐỒ HOẠ (VGA)
| VGA tích hợp | Intel® UHD Graphics |
| VGA chuyên dụng | Nvidia GeForce RTX 5070Ti 12GB GDDR7 |
MÀN HÌNH HIỂN THỊ (LCD)
| Kích thước | 18.0-inch (16:10) |
| Độ phân giải | QHD 2K5 (2560*1600) pixel |
| tấm nền | IPS |
| Độ phủ màu | 100% DCI-P3 |
| Tần số quét | 300Hz |
| thông số khác | viền mỏng, chống chói |
CHUẨN KẾT NỐI (CONNECT)
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 802.11be |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| LAN | Cập nhật |
CỔNG KẾT NỐI (I/O PORT)
| Cổng kết nối | 1 x HDMI™ 2.1 2 x USB TypeC (support Thunderbolt™4 / DisplayPort™ / PowerDelivery) 3 x USB 3.2 1 x DC-in |
THIẾT BỊ ĐỌC THẺ
| Đọc thẻ | SD Reader Card |
MÁY ẢNH (CAMERA)
| Độ phân giải | FHD 1080P |
| Thông tin khác | cập nhật |
ÂM THANH (SOUND)
| Loa | 2 loa |
| Âm thanh | MaxxAudio®, Dolby Atmos |
| Kết nối | Jack Audio™ 3.5mm |
BÀN PHÍM (KEYBOARD)
| Bàn phím | Chiclet Keyboard |
| Đèn LED | Per-key RGB |
| Thông tin khác | FingerPrint (tuỳ phiên bản) |
CÔNG NGHỆ TẢN NHIỆT (COOLING TECHNOLOGY)
| Hệ thống tản nhiệt | Công nghệ Dell |
| Số quạt | 4 quạt làm mát |
| Ống đồng | cập nhật |
| Lỗ thoát khí | 4 lỗ thoát khí |
| Thông tin khác | cập nhật |
PIN (BATTERY)
| Pin | 96WHrs Battery |
KÍCH THƯỚC (SIZE)
| Kích thước | 410 x 320 x 24.0 mm (Dài x Rộng x Dày) |
TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT)
| Trọng lượng | 4.3 kg |
HỆ ĐIỀU HÀNH (OS)
| Hệ điều hành | Windows 11 |
MÀU SẮC (COLOR)
| Màu sắc | Màu Xám (Grey) |
TÌNH TRẠNG
| Tình trạng | Hàng công ty |
| Xuất xứ | DELL toàn cầu |
| Thông tin khác | Thùng hộp, phụ kiện, sách hướng dẫn theo NSX |
THỜI GIAN BẢO HÀNH
| Thời gian | Bảo hành 12 tháng |
| Địa điểm |
Laptop Dell Inspiron 15 3511 i5 1135G7/8GB/512GB
Thông số sản phẩm ♦ CPU: Intel Core i5 - 1135G7 ♦ RAM: 8GB DDR4 ♦ Ổ cứng:SSD 512GB ♦ Card đồ họa : Intel Iris Xe ♦ Màn hình: 15.6 inch FullHD☞ Bảo hành: 12 tháng
Laptop Dell Inspiron model 2022 13 5310 i5 11320H /16 GB /512 GB/ 13.3 inch FHD+
CPU: Intel Core i5 11320H ( 4 lõi | 8 luồng) Ram : 16GB DDR4 3200MHz SSD : 512GB M.2 NVMe (Có thể nâng cấp) Màn hình : 13.3inch FHD + (1920 * 1200) Hệ điều hành : Window bản quyền Máy mới 100%.Laptop Dell Inspiron T7430
Thông số kỹ thuật laptop Dell Inspiron T7430
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| CPU | Intel Core i5 Raptor Lake - 1335U ( 10 nhân 12 luồng, 1.3GHz - 4.6Ghz, 12MB Cache) |
| Card đồ họa | Card tích hợp - Intel Iris Xe Graphics |
| Màn hình | 14", Full HD+ (1920 x 1200), 60Hz, 45% NTSC, 250 nits, WVA, ComfortView Plus, Cảm ứng |
| RAM | 8 GB LPDDR5 (Onboard), 4800 MHz |
| Ổ cứng | 512 GB SSD NVMe PCIe (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 2 TB) |
| Cổng kết nối | Jack tai nghe 3.5 mm, 1 x USB 3.2, HDMI, 2 x Thunderbolt 4 (hỗ trợ Power Delivery) |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
| Bàn phím & Touchpad | Có đèn nền đơn sắc - Màu trắng |
| Camera | Full HD Webcam |
| Âm thanh | Waves MaxxAudio Pro, Dolby Atmos |
| Pin | 4-cell, 54Wh |
| Nguồn | 65 W |
| Kích thước & Trọng lượng & Chất liệu | Dài 314 mm - Rộng 226.56 mm - Dày 18.55 mm, 1.58 kg, Vỏ kim loại - Nhôm |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home SL + Office Home & Student 2021 vĩnh viễn |
| Bảo mật | Bảo mật vân tay |
| Khác | Khe đọc thẻ nhớ: SD, Màn hình gập 360 độ |
Laptop Dell Latitude 3301 – i5 8365U/ 8GB/ 256GB SSD/ 13.3″ FHD (Nhập khẩu)
- Bộ vi xử lí : i5 8365U 1.6GHz
- Ram : 8GB
- Đĩa cứng : 256GB SSD
- Màn hình : 13.3" FHD
- Card đồ họa : Intel® UHD 620 Graphics
- Hệ Điều Hành : Windows® 10 Pro
- Xuất xứ: Nhật Bản
Laptop Dell Latitude 3500 (Intel Core i5-8250U/ Ram 8GB/ SSD 256GB/ 15.6″ HD)
Thông tin sản phẩm:- Màu sắc: Đen
- Chất liệu: Vỏ nhựa chống xước
- Trọng lượng: 1,8 kg
- Kích thước: 18.0 x 378.66 x 255.35 mm
- Cổng kết nối: Type C, HDMI, USB, VGA, LAN, SD Card Reader, Tai nghe
- Core i5- 8250U
- Ram 8GB DDR4 (có thể nâng cấp)
- Ổ cứng SSD 256 GB (có thể nâng cấp)
- Màn hình 15,6 inch HD
- Card đồ hoạ HD 620
Laptop Dell Latitude 3510 Core i5-10310U RAM 8GB SSD 256GB 15.6 inch HD Windows 10 Pro
| CPU | Intel Core i5-10310U 4C-8T, 1.7GHz upto 4.4GHz, 6MB Cache |
| RAM | 8GB DDR4 |
| Hard Drive | SSD 256GB |
| GPU | Intel UHD Graphics Gen 10 |
| Display | 15.6 inch HD, 220 nits, 45% NTSC, anti-glare |
| Ports | 1xUSB-A 2.0, 2xUSB-A 3.2 Gen 1, 1xUSB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery, DisplayPort), 1xHDMI 1.4, MicroSD 3.0 Card Reader, Flip-down RJ-45, 3.5mm combo jack |
| DVD Drive | No |
| Battery | 40 Wh / 53 Wh |
| OS | Windows 10 Pro 64 Bit |
Laptop Dell Latitude 3520 i5 1135G7/8GB/256GB/Win10 Pro (Mới 100%)
Thông số sản phẩm ♦ CPU: Intel Core i5 - 1135G7 ♦ RAM: 8GB DDR4 ♦ Ổ cứng:SSD 256GB ♦ Card đồ họa : Intel Iris Xe ♦ Màn hình: 15.6 inch FullHD☞ Bảo hành: 12 tháng
Laptop Dell Latitude 5310 | Core i5-10310U Ram 8GB PCIe 256GB 13.3″ FHD
Tình trạng Sản phẩm đã qua sử dụng ngoài hình đẹp Mô tả cơ bản Trang bị bộ xử lý Intel Core i5 thế hệ 10 Màn hình 13.3" WLED Full HD sáng đẹp Bảo hành 3 Tháng Khuyến mãi Mouse không dây và túi chống sốcLaptop Dell Latitude E5410 hàng siêu lướt
- CPU: Core i5-10310U
- RAM: 16GB
- Ổ cứng: SSD 512GB
- Màn hình: 14″ FHD
Laptop Dell Latitude E7300 lướt 99%
- CPU: Core i5-8250U
- Ram: 8 GB DDR4
- Ổ cứng: SSD 256GB
- Card: ntel HD Graphics 620
- Màn hình: 13.3 inch Full HD
Laptop Dell Latitude E7410
- CPU: Intel Core i5-10210U (4 nhân, 8 luồng), xung nhịp cơ bản 1.8GHz, tối đa 4.9GHz, bộ nhớ đệm 8MB, TDP 15W, hỗ trợ vPro
- RAM: 16GB DDR4 2666MHz (2 khe SO-DIMM, hỗ trợ nâng cấp tối đa 32GB)
- Ổ cứng: 256GB SSD M.2 PCIe NVMe
- GPU: Intel UHD Graphics 620 (tích hợp)
- Màn hình: 14.0 inch FHD (1920 x 1080), tấm nền IPS, độ sáng 300 nits
- Pin: 4-cell 52Wh, hỗ trợ sạc nhanh ExpressCharge
- Kích thước & Trọng lượng: 321.35 x 208.69 x 17.27 mm; khoảng 1.36 kg
Laptop Dell Vostro 3510 7T2YC1 (I5 1135G7/16Gb/256Gb SSD/ 15.6″ FHD/VGA ON / Black)
-
- Bộ VXL: Core i5 1135G7 2.4 Ghz up to 4.2Ghz-8Mb
-
- Card đồ họa: Intel® Iris® Xe Graphics
-
- Bộ nhớ: 16Gb ddr4
-
- Ổ cứng: 256Gb SSD
-
- Màn hình: 15.6Inch Full HD
-
- Hệ điều hành: Windows 10 Home
-
- Màu sắc: Black
Laptop Dell Vostro 5402 (70231338) (i7 1165G7 16GBRAM/512GB SSD/MX330 2G/14.0 inch FHD/Win10/Xám)
Đánh giá sản phẩm Laptop Dell Vostro 5402 cho Doanh Nhân Thành Đạt Laptop Dell Vostro 5402 V5402A (Gray) tuy không phải là dòng laptop mỏng hay nhẹ nhất nhưng bạn vẫn phải ngỡ ngàng với trọng lượng của máy chỉ 1.36 kg bởi khung máy được làm từ các sợi carbon bên trong không...Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715 41G R8KQ
- Nhà sản xuất : ACER
- Xuất xứ : Chính hãng
- Bảo hành : 12 Tháng
- Tình trạng : Mới 100%
Laptop Gaming Acer Nitro ProPanel ANV15-52-74UM NH.QUBSV.003 – Core 7 240H | RTX 3050 6GB | 15.6 Inch Full HD 180Hz 100%sRGB
| Loại card đồ họa | NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6 VRAM, hỗ trợ 2560 NVIDIA CUDA Cores |
| Dung lượng RAM | 16GB |
| Loại RAM | DDR5 Up to 5600 MHz |
| Số khe ram | 2 khe (1 x 16GB, nâng cấp tối đa 96GB) |
| Ổ cứng | 512GB PCIe NVMe SSD (Nâng cấp tối đa 4TB) |
| Kích thước màn hình | 15.6 inches |
| Công nghệ màn hình | Độ sáng 300nits Độ phủ màu sRGB 100% Acer ComfyView LED-backlit TFT LCD, 3ms Tỷ lệ 16:9, sRGB 100% Góc nhìn rộng |
| Pin | 57 Wh 4-cell Li-ion batter, 135W 5.5PHY Adapter |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home Single Language |
| Độ phân giải màn hình | 1920 x 1080 pixels (FullHD) |
| Loại CPU | Intel Core 7-240H (10 lõi / 16 luồng, tần số cơ bản 1.8 GHz, Turbo tối đa 5.2 GHz, 24 MB Smart Cache) |
| Cổng giao tiếp | 1x USB-C (USB 3.2 Gen 2, Thunderbolt 4, DisplayPort, sạc 5V 3A, DC-in 65W) 3x USB-A (USB 3.2 Gen 1, 1 cổng hỗ trợ sạc khi tắt máy) 1x HDMI 2.1 (HDCP) 1x cổng LAN RJ-45 1x jack tai nghe/mic 3.5mm 1x cổng sạc DC-in |
Laptop Gaming Acer Predator Helios PH18-73-98AQ (Ultra 9 275HX | GeForce RTX™ 5090 24GB | 192GB | 6TB | 18′ WQUXGA MiniLED 120Hz | Win 11)
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 275HX (4.6 GHz up to 5.4 GHz, 36MB Cache) AI NPU TOPs: 13 TOPs |
| RAM | 192GB (64x4) DDR5 4000MT/s (4 slots, Nâng cấp tối đa 192GB) |
| Ổ cứng | 6TB SSD M.2 NVMe (3 x 2TB) |
| Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 with 24GB of dedicated GDDR7 VRAM, supporting 7680 NVIDIA® CUDA® Cores. AI TOPs: 1824 TOPs |
| Màn hình | 18" WQUXGA 4K (3840 x 2400) IPS MiniLED 120Hz, SDR mode 600 nits / HDR mode 1000 nits, DCI-P3 100%, Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD intergrated Mini LED technology, Nvidia Advanced Optimus capable |
| Cổng giao tiếp | 2 x USB Type-C™, supporting:
|
| Keyboard | Backlit chiclet keyboard with individual LED(s) under each keycap PredatorSense Copilot Key |
| Audio | Quad+Dual Speakers output with smart amplifier enhancement with Acer TrueHarmony technology for lower distortion, wider frequency range, headphone-like audio and powerful sound |
